物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
粒度:3-5微米 | Al2O3≥99.5%;Na2O≤0.40% | -- | 1000kg | 袋 | 105.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時(shí)間: | 2025-04-30 |
截止日期: | 2025-02-28 |
公司名稱: | 河南省南陽市采購商 |
詳情說明: | 此次為招標(biāo),每個(gè)月用量為35噸,合同簽訂后發(fā)貨前預(yù)付80%貨款,貨到檢測合格收到發(fā)票后支付20%尾款。 |
報(bào)價(jià) |