物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
比表面積(勃式法)m2/kg≥500;初凝時(shí)間≥30分鐘;終凝時(shí)間≤360分鐘;24小時(shí)抗壓強(qiáng)度≥50MPa;24小時(shí)抗折強(qiáng)度≥80.0MPa;72小時(shí)抗壓強(qiáng)度≥60MPa;72小時(shí)抗折強(qiáng)度≥10.0MPa; | Al2O3:68-72%;Fe2O3≤0.4%;CaO≤30%;SiO2≤0.7% | -- | 噸袋 | 袋 | 210.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時(shí)間: | 2025-02-28 |
截止日期: | 2025-02-28 |
公司名稱: | 河南省南陽市采購商 |
詳情說明: | 此次為招標(biāo),每個(gè)月用量為70噸,合同簽訂后發(fā)貨前預(yù)付80%貨款,貨到檢測合格收到發(fā)票后支付20%尾款。 |
報(bào)價(jià) |